Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.11.2024

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,06 0,24 0,97 1,96 4,16 0,38 0,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 0,08 0,25 0,98 2,25 5,24 4,48 0,00
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,06 0,25 0,90 1,78 3,53 1,38 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 0,06 0,40 1,27 2,76 5,75 3,47 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,09 0,25 1,05 2,07 4,24 1,72 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,09 0,28 1,12 2,23 5,19 1,86 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,05 0,19 0,65 1,38 2,89 2,02 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,08 0,26 1,03 2,11 4,30 1,86 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,06 0,28 0,99 1,95 4,07 1,96 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 0,13 0,39 1,43 2,89 6,54 4,01 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 2,06 3,34 5,70 6,15 9,93 6,52 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,09 0,25 1,10 2,23 4,51 1,28 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK -0,01 0,23 0,69 2,49 5,41 0,00
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 0,09 0,26 0,87 1,82 3,55 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu